HOME BIPV패밀리 모듈
모델명 | 태양광 블라인드 창호 | 제조사 | 0 |
---|---|---|---|
제조사 전화번호 | 제조사 URL | ||
모듈단열구성 | 창호시스템구성 | 이미지보기 | |
프레임 구성 | 이미지보기 | 설치단가 | 0 원 |
모듈수명 | 0년 | 성능 감소율 | 0 % |
레빗버전 | 2016 |
가로 | 3100 mm | 세로 | 2150 mm |
---|---|---|---|
두께 | 350 mm | 투과율 | 0 % |
무게 | 0 g |
개방전압 | 32.3 V | 단락전류 | 3.24 A |
---|---|---|---|
최대출력전압 | 24.18 V | 최대출력전류 | 3.06 % |
최대출력 | 72.9 W | 효율 | 0 % |
Junction Box 사양 | Cable 사양 | ||
---|---|---|---|
Connector 사양 |