HOME 프로젝트 경제성 예측
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 표면의 오염 및 파손 | 현저한 오염 및 파손이 없을 것 |
지지대의 부신 및 녹 | 부식 및 녹이 없을 것 | |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 접속케이블에 손상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 접속케이블에 손상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 녹이 없고 첫전부가 노출되어 있지 않을 것 |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 인버터로 접속되는 케이블에 손상이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) | 통풍구가 막혀 있지 않을 것 | |
이음, 이취, 연기 발생 및 이상 과열 | 운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열이 없을 것. | |
표시부의 이상표시 | 표시부에 이상코드, 이상을 나타내는 램프의 점등, 점멸 등이 없을 것 | |
발전상황 | 표시부의 발전상황에 이상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 변색, 변형, 팽창, 손상, 액면 저하, 온도 상승, 이취, 발청, 단자부 느슨함 등 | 부하에 급전한 상태에서 실시할 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 접지선의 접속 및 접속단자 이완 | 접지선이 확실하게 접속되어 있을 것 나사의 풀림이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선의 손상 및 접속단자 이완 | 배선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
접지선의 손상 및 접속단자 이완 | 접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
측정 및 시험 |
절연저항 | <태양전지 모듈-접지선> 0.2MΩ 이상, 측정전압 직류 500V (각 회로마다 모두 측정) <출력단자-접지간>1MΩ 이상, 측정전압 직류 500V |
개방전압 | 규정전압일 것 극성이 올바를 것 (각 회로마다 모두 측정) |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선의 손상 및 접속단자 이완 | 배선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) 접지선의 손상 및 접속단자 이완 | 접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) | 통풍구가 막혀 있지 않을 것 | |
운전 시 이상음, 이취 및 진동 유무 | 운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 등이 없을 것 | |
측정 및 시험 |
절연저항(인버터 입출력 단자-접지간) | 1MΩ 이상, 측정전압 직류 500V |
표시부 동작 확인 (표시부 표시, 발전 전력 등) | 표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것 | |
투입저지 시한 타이머 동작시험 | 인버터가 정지한 후 소정시간이 지나면 자동으로 시동될 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 변색, 변형, 팽창, 손상, 액면 저하, 온도 상승, 이취, 발청, 단자부 느슨함 등 | 부하에 급전한 상태에서 실시할 것 |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
모듈결선 | O | O | ||
다이오드 | O | O | ||
프레임 | O | O | ||
착색, 변색 | O | O | ||
PIC, Hot sopt | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
다이오드 | O | O | ||
휴즈 등 수명주기 부품교체 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
Fan 동작 | O | O | ||
콘덴서 등 수명 주기 품 교체 | O | |||
먼지제거 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
트랜스과열 | O | O | ||
먼지제거 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
전선꼬임 | O | O | ||
전선발열 | O | O | ||
결선상태 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
볼트풀림 | O | O | ||
침하 | O | O | ||
부식 | O | O |