HOME 프로젝트 유지관리
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 표면의 오염 및 파손 | 현저한 오염 및 파손이 없을 것 |
지지대의 부신 및 녹 | 부식 및 녹이 없을 것 | |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 접속케이블에 손상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 접속케이블에 손상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 녹이 없고 첫전부가 노출되어 있지 않을 것 |
외부배선(접속케이블)의 손상 | 인버터로 접속되는 케이블에 손상이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) | 통풍구가 막혀 있지 않을 것 | |
이음, 이취, 연기 발생 및 이상 과열 | 운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열이 없을 것. | |
표시부의 이상표시 | 표시부에 이상코드, 이상을 나타내는 램프의 점등, 점멸 등이 없을 것 | |
발전상황 | 표시부의 발전상황에 이상이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 변색, 변형, 팽창, 손상, 액면 저하, 온도 상승, 이취, 발청, 단자부 느슨함 등 | 부하에 급전한 상태에서 실시할 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 접지선의 접속 및 접속단자 이완 | 접지선이 확실하게 접속되어 있을 것 나사의 풀림이 없을 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선의 손상 및 접속단자 이완 | 배선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
접지선의 손상 및 접속단자 이완 | 접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
측정 및 시험 |
절연저항 | <태양전지 모듈-접지선> 0.2MΩ 이상, 측정전압 직류 500V (각 회로마다 모두 측정) <출력단자-접지간>1MΩ 이상, 측정전압 직류 500V |
개방전압 | 규정전압일 것 극성이 올바를 것 (각 회로마다 모두 측정) |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 외함의 부식 및 파손 | 부식 및 파손이 없을 것 |
외부배선의 손상 및 접속단자 이완 | 배선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) 접지선의 손상 및 접속단자 이완 | 접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것 | |
통풍 확인(통풍구, 환기필터 등) | 통풍구가 막혀 있지 않을 것 | |
운전 시 이상음, 이취 및 진동 유무 | 운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 등이 없을 것 | |
측정 및 시험 |
절연저항(인버터 입출력 단자-접지간) | 1MΩ 이상, 측정전압 직류 500V |
표시부 동작 확인 (표시부 표시, 발전 전력 등) | 표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것 | |
투입저지 시한 타이머 동작시험 | 인버터가 정지한 후 소정시간이 지나면 자동으로 시동될 것 |
점검유형 | 점검항목 | 정검요령 |
---|---|---|
육안점검 | 변색, 변형, 팽창, 손상, 액면 저하, 온도 상승, 이취, 발청, 단자부 느슨함 등 | 부하에 급전한 상태에서 실시할 것 |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
모듈결선 | O | O | ||
다이오드 | O | O | ||
프레임 | O | O | ||
착색, 변색 | O | O | ||
PIC, Hot sopt | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
다이오드 | O | O | ||
휴즈 등 수명주기 부품교체 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
Fan 동작 | O | O | ||
콘덴서 등 수명 주기 품 교체 | O | |||
먼지제거 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
통풍구조 | O | O | ||
볼트풀림 | O | O | ||
트랜스과열 | O | O | ||
먼지제거 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
전선꼬임 | O | O | ||
전선발열 | O | O | ||
결선상태 | O | O |
항목 | 1~3년차 | 4~6년차 | 7~9년차 | 10년 이상 |
---|---|---|---|---|
볼트풀림 | O | O | ||
침하 | O | O | ||
부식 | O | O |
항목 | 내용 | 검사 |
---|---|---|
외관검사 | 태양광 전지 변색 및 파손 오염 여부 | |
단자대의 누수, 부식 및 절연재 손상여부 확인 | ||
태양광 전지와 지지대의 전기적 접속(등전위 본딩) 확인 | ||
전기적 특성시험 | 최대출력 | |
개방전압 | ||
단락전류 | ||
최대출력전압 및 전류 | ||
충진율 | ||
전력변환효율 | ||
어레이 | 절연저항 | |
접지저항 |
항목 | 내용 | 검사 |
---|---|---|
외관검사 | 전력변환장치 설치여부 | |
배전반(보호 및 제어)의 계기, 경보장치 등 이상유무 확인 | ||
배전반의 절연간격 및 배선의 결선상태 확인 | ||
접지개소 및 접속상태 확인 | ||
절연저항 | 전력변환장치 입·출력 개폐기 개방 후 전로와 대지간 절연저항 측정 | |
절연내력 | 신설기기는 시험성적서 확인으로 시험 생략 | |
제어회로 및 경보장치 | 각종 보호 및 제어기능 등을 모의 동작 시켜 경보 확인 | |
Static 스위치 자동,수동 절체 시험 | 제작사 자체 또는 시험기관에서 제시한 설정 값에서 전력조절부와 Static 스위치의 자동·수동 절체를 확인 | |
역방향운전 제어 시험 | 태양광발전에서 발전하지 못하거나 발전한 전력이 부하공급에 부족할 경우, 계통으로부터 부족한 전력 공급 유무 확인 | |
단독운전 방지시험 | 한전선로 정전시 배전선로에 역송되지 않도록 단독운전 방지기능에 의한 연계의 차단상태 확인 | |
전력변환장치 자동,수동 절체시험 | 자동·수동 절체시험을 실시하여 운전 중인 전력변환장치 이상 여부나 과부하시 대기 중인 전력변환장치로 무순단 절체상태 확인 | |
충전기능시험 | 공장에서 실시한 용량 검사 내용을 확인 및 임의로 충전모드를 선택, 충전모드별 전압·전류 등 운전 값의 가변이 가능한지 확인 |
항목 | 내용 | 검사 |
---|---|---|
일반규격 | 명판 및 시험성적서 확인 | |
전력변환장치 용량 | ||
외관검사 | 보호장치 외함의 손상 및 파손 여부 확인 | |
설치상태의 적정여부 확인 | ||
절연저항 | 보호장치ㅣ 단자와 대지간 절연저항 측정 | |
보호장치 시험 | 한전 계통 정전 시 역송전방지를 위한 발전설비 정지 또는 전원차단 유무 | |
태양광 전지 발전설비의 과전압, 과전류 등 각종 이상상태 발생 시 전기설비 보호장치 및 동작상태 확인 | ||
축전지 | 시설상태확인 | |
전해액 확인 | ||
환기기설 상태 |
항목 | 내용 | 검사 |
---|---|---|
종합 Interlock 도면확인 | 도면확인 | |
현장 설치내용 | 인입구와 개폐기와 주차단기 Interlock 확인 | |
주차단기와 저압 차단기 Interlock 확인 | ||
저압차단기와 전력변환장치 Interlock 확인 |